| |
|
| Artikel Fachzeitschrift November 2011 | Komplett beleglos | 256,73 KB | 28.11.2011 | schuhkurier erläutert, wie die ANWR Group die Marktdurchdringung von elektronischen Belegen mit EBG-Data und IPOS forcieren will. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Oktober 2010 | ANWR vernetzt Branche | 340,41 KB | 28.01.2011 | Umsetzungsphase für integrierte Handelsprozesse beginnt |
|
| Artikel Fachzeitschrift Juli 2010 | IPOS heißt die neue Lösung | 1,10 MB | 28.01.2011 | ANWR stellt neuen Warenwirtschaftssystem-Anbieter EBG-Data für alle Mitglieder der ANWR und Sport 2000 vor. |
|
| Artikel Fachzeitschrift August 2010 | ANWR bündelt Bereich Handelsprozesse | 331,77 KB | 06.08.2010 | ANWR bündelt Bereich Handelsprozesse |
|
| Artikel Fachzeitschrift März 2010 | Schuhverkauf im Internet: Konkurenz oder Chance? | 983,61 KB | 15.03.2010 | EBG-Data GmbH unterstützt den Schuhfachhandel auf dem Weg zum E-Commerce. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Dezember 2009 | Der Schuh auf dem Datenhighway | 985,95 KB | 07.01.2010 | Martin Beck, Vertriebsleiter der EBG-Data GmbH, gibt Tipps zur Anschaffung eines Warenwirtschaftssystems. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Dezember 2009 | Wahres Multitalent sepp vision | 978,15 KB | 07.12.2009 | Martin Beck, Vertriebsleiter der EBG-Data GmbH, über die Neuerungen in sepp vision im Bereich Online-Shop-Anbindung und EDI. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Juni 2009 | Qualitätsoffensive fortgesetzt | 662,62 KB | 26.06.2009 | EBG-Data qualifiziert sich zum Microsoft Certified Partner. |
|
| Artikel Fachzeitschrift November 2008 | 20 Jahre EBG-Data | 1,02 MB | 01.12.2008 | EBG-Data GmbH seit 20 Jahren im Dienst für die Warenwirtschaft. |
|
| Artikel Fachzeitschrift September 2008 | Elektronischer Datenaustausch im 21. Jahrhundert | 1,21 MB | 26.09.2008 | Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH, Düsseldorf erläutert den GARANT Kollegen auf dem Business-Forum in Bad Nauheim die Nutzung des elektronischen Datanaustauschs. |
|
| Artikel Fachzeitschrift August 2008 | 20 Jahre EBG-Data | 206,22 KB | 29.09.2008 | EBG-Data GmbH seit 20 Jahren im Dienst für die Warenwirtschaft. |
|
| Pressemitteilung August 2008 | 20 Jahre EBG-Data | 247,63 KB | 16.03.2009 | EBG-Data GmbH seit 20 Jahren im Dienst für die Warenwirtschaft. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2008 | Fünf Fragen an WWS-Anbieter | 520,08 KB | 21.02.2008 | Fakten, Wünsche, Visionen - was haben die Anbieter der in der Schuhbranche maßgeblichen Warenwirtschaftssysteme zu diesen Stichworten zu sagen. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Dezember 2007 | EDI - will ich auch! | 248,22 KB | 13.12.2007 | Es existieren bereits Lösungen, die Fachhändlern die Arbeit erleichtern. EBG-Data hat die Schnittstellen von sepp vision angepasst. |
|
| Kompendium der Schuhwirtschaft 2008 | Der Weg zur Prozessoptimierung von Christian Braun | 958,73 KB | 10.10.2007 | Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH, Düsseldorf erläutert den Weg zur Prozessoptimierung zwischen Handel, Industrie und Verbundgruppen. Quelle: Kompendium der Schuhwirtschaft Jahrbuch 2008.
|
|
| Artikel Fachzeitschrift Juli 2007 | EBG-Data bietet für Handel Warenwirtschaftssystem | 522,89 KB | 06.08.2007 | Ein neues Warenwirtschaftssystem für den Sportfachhandel präsentiert EBG-Data auf der OutDoor 2007. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Mai 2007 | Neues Outfit für www.schuhe.de | 608,00 KB | 06.08.2007 | Der Internetauftritt für Schuhhandel, -hersteller und Verbraucher , www.schuhe.de, hat ein neues Outfit bekommen. |
|
| Editorial Fachzeitschrift Mai 2007 | Wege zum Fachhandel | 709,74 KB | 10.05.2007 | Die Website schuhe.de frischt sich auf und präsentiert sich den Verbrauchern neu. Ziel der Seite ist, sie für Schuhe suchende potenzielle Kunden des Schuhfachhandels attraktiv zu machen. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Mai 2007 | www.schuhe.de: Hier werden Sie gefunden! | 642,63 KB | 10.05.2007 | Seit dem 1. Mai ist die relaunchte Website schuhe.de der EBG-Data GmbH online. Die "Schuhgeschäftesuchmaschine"! |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Elektronische Drehscheibe bringt neuen Schwung | 761,16 KB | 23.02.2007 | Verbundgruppe anwr Schuh GmbH bietet neue Business-Plattform. EBG-Data bindet sepp vision an die Business-Plattform an. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Business Plattform vorgestellt | 402,34 KB | 23.02.2007 | sepp vision arbeitet mit anwr Business Plattform zusammen. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Schneller Datenaustausch | 755,89 KB | 23.10.2007 | anwr Business Plattform wird vorgestellt.
|
|
| Artikel Fachzeitschrift Februar 2007 | Durchweg höhere Preise | 308,51 KB | 23.02.2007 | Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH, kommentiert für die Fachzeitschrift SchuhMarkt die Marktsituation. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Januar 2007 | 10 Fragen - 1.000 Antworten | 1.022,37 KB | 23.02.2007 | "Was sagen Branchenmitglieder zu brisanten Zukunftsthemen?", beantwortet von Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH. |
|
| Artikel Fachzeitschrift Januar 2007 | sepp vision unterstützt die digitale Steuerprüfung | 1,07 MB | 23.02.2007 | sepp vision Schnittstelle zertifiziert. Vorbei ist für viele Unternehmer die Zeit, in der sie die Betriebsprüfer des Finanzamtes mit prall gefüllten Ordnern in ein stilles Kämmerlein verbannten. |
|
| Kompendium der Schuhwirtschaft 2007 | Elektronische Warenwirtschaft - Existenzsicherung im Schuhfachhandel von Christian Braun | 1,16 MB | 23.02.2007 | Christian Braun, Geschäftsführer der EBG-Data GmbH, Düsseldorf nimmt Stellung zur Zukunft der Warenwirtschaft. Quelle: Kompendium der Schuhwirtschaft Jahrbuch 2007 |
|
| Artikel Fachzeitschrift 08.12.2006 | "Das läuft problemlos" | 1,15 MB | 19.12.2006 | Interview im schuhkurier Nr. 49 vom 08.12.2006 mit Herrn Ralf Lemke, Inhaber des SH Lemke Ludwigsburg.
Das Unternehmen Lemke hat vom System eines anderen Anbieters auf sepp vision gewechselt. |
|
| Artikel Fachzeitschrift 09.11.2006 | Bestellung auf Knopfdruck | 209,22 KB | 19.12.2006 | Die Ergebnisse der Testphase im NOS-Projekt der EBG-Data GmbH und der Melvo GmbH sind positiv. Zu jeder Zeit die richtigen Mengen parat haben, lautet die Zielsetzung. Das verhindert Umsatzausfälle. |
|
| Artikel Fachzeitschrift 09.11.2006 | Schneller, besser, günstiger | 566,76 KB | 19.12.2006 | Kosten- und Zeitersparnis: Dies sind die beiden wichtigsten Argumente für die Optimierung des Informations- und Warenflusses per EDI. Handel und Hersteller sollten an einen Tisch, um branchenübergreifende Lösungen zu finden. |
|
| Pressemitteilung 27.07.2006 | SABU edition by sepp vision | 35,48 KB | 15.12.2006 | "SABU edition by sepp vision"
Warenwirtschaft kostenlos für SABU-Anschlussfirmen |
|
| Artikel Fachzeitschrift 06.2006 | Interview mit Martin Beck | 258,28 KB | 15.12.2006 | Was muß ein Warenwirtschaftssystem heute leisten?
Interview mit Martin Beck, Vertriebsleiter und Prokurist der EBG-Data GmbH, Düsseldorf |
|
| Artikel Fachzeitschrift 06.2006 | 9 Schritte zum Warenwirtschaftssystem | 261,80 KB | 15.12.2006 | 9 Schritte zum Warenwirtschaftssystem. Tipps für den Einstieg ins IT-Zeitalter |
|
| Pressemitteilung 21.06.2006 | Schuhpflege never out of stock | 29,31 KB | 15.12.2006 | EBG-Data und melvo kooperieren bei der Warenwirtschaft.
Schuhpflegeprodukte never out of stock. |
|
| Pressemitteilung 18.01.2006 | GARANT verlängert Angebot | 88,09 KB | 15.12.2006 | GARANT verlängert Angebot für Warenwirtschaftssystem bis Mitte 2006 |
|
| Pressemitteilung 09.12.2005 | GARANT-Offensive | 69,65 KB | 14.12.2006 | Von der GARANT-Offensive für die Warenwirtschaft profitiert die gesamte Schuhbranche. |
|
| Pressemitteilung 09.08.2005 | GARANT konzentriert Dienstleistung | 80,11 KB | 14.12.2006 | GARANT konzentriert Dienstleistungen für Warenwirtschaft in neuer Gesellschaft |
|
| Pressemitteilung 04.05.2005 | GARANT stärkt Ertragskraft der Fachhändler | 143,91 KB | 14.12.2006 | GARANT stärkt die Ertragskraft der Fachhändler durch Offensive für moderne Warenwirtschaftssysteme. |